×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
OWON OW16B Bluetooth True RMS Dijital Multimetre
Bluetooth Data Logger
Features:
- This product has chart and diagram mode which can help to analyze the data tendency.
- Measures AC/DC voltage, current, resistance, frequency, temperature, diode test, duty cycle, hFE, NCV, capacitance, etc.
- This digital multimeter supports NCV non-contact voltage sense.
- Large high-definition LCD display, maximum display: 5999.
- LCD backlight, you can read it clearly even in the sunny day.
- Sleep mode, if you choose the sleep mode, it will not disturb you during this time.
- Auto power-off, data hold and LCD backlight function.
- Low-battery indicator. When the power is low, it will remind you.
- Multifunctional digital multimeter, it can be data logger, multimeter and thermometer.
- Applied to electronic circuit debugging, circuit testing, design and manufacture education and training , automobile maintenance and testing, etc.
- Support continuity buzzer and low voltage indication.
- Compact size make it lightweight and portable..
Function:
- 3 5/6 bit resolution
- Data Logger + Multimeter + Thermometer
- Chart and Diagram mode helps to analyze the data tendency
- Support NCV non-contact voltage sense
- True RMS test supported
- BLE 4.0 wireless transmission, more stable, less power consumption
- Widely supported on Android, iOS
- Build-in offline record function
| Auto ranging | √ | Data Hold | √ |
| Auto/Manual Scale Switch | √ | Bluetooth Module | Only for OW16B |
| LCD Backlight | √ | ||
| Diode Test | √ | True RMS | √ |
| Sleep Mode | √ | Input Protection | √ |
| Auto Power-off | √ | Input Impedance | ≥10MΩ |
| Continuity Test | √ | Battery | 3V (1.5V x 2) AA |
| Low-battery Indicator | √ | Relative Measurement | √ |
| Measurement Range | Resolution | Accruacy | ||
|---|---|---|---|---|
DC Voltage | 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2 dig) | |
| 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
AC Voltage (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
| 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
DC Current (A) | μA | 600.0uA/6000μA ( EU ) | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
AC Current (A) | μA | 600.0uA/6000μA (EU) | 0.1μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| Resistance (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| Capacitance (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | |
| 600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
| Frequency | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| Duty Ratio (%) | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| Temperature (°C/°F) | '- 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| '-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
| Display | 5999 | |||
| Frequency Response | (40 - 1000) Hz | |||
| Shift Rate | 3 times/s | |||
Paket İçeriği:
- 1 Adet OW16B Multimetre
- 2 Adet Prob
- 2 Adet Timsah Prob Ucu
- 1 Adet K-type Thermocouple
- 1 Adet Tornavida



Devremarkt, elektronik komponentler, devre elemanları, entegreler, devreler, sensörler, modüller ve endüstriyel elektronik ürünlerin online satışında uzmanlaşmış güvenilir bir tedarik platformudur. Geniş ürün stoğu, rekabetçi fiyat politikası, hızlı kargo altyapısı ve güvenli ödeme sistemleri ile Türkiye genelinde elektronik malzeme ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunar. Devremarkt, mühendisler, teknik servisler, üreticiler ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sürdürülebilir ve kaliteli tedarik anlayışını benimser.
BAĞLANTILAR
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN




